Quando o assunto é saúde, não dá para brincar, por isso, a I Love Saúde traz todas as informações sobre o plano UNIPLAN NR AMB.HOSP.APART.OBST.EMPR/ADESÃO C/CO-PARTIC I para que você faça a melhor escolha, mas fique tranquilo, caso surja qualquer dúvida, nossos especialistas em planos de saúde estão à disposição para ajuda-lo, basta preencher o formulário de orçamento online.
O plano faz parte da UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS e está registrado na ANS(Agência Nacional de Saúde Suplementar) sobre o código 704357991.
Em resumo, o plano UNIPLAN NR AMB.HOSP.APART.OBST.EMPR/ADESÃO C/CO-PARTIC I da UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS pode ser contratado à partir de R$ 97.81, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Não Informado.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano UNIPLAN NR AMB.HOSP.APART.OBST.EMPR/ADESÃO C/CO-PARTIC I é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Não Informado |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Ausente |
| 0 a 18 anos | R$ 97,81 |
| 19 a 23 anos | R$ 131,01 |
| 24 a 28 anos | R$ 139,91 |
| 29 a 33 anos | R$ 193,28 |
| 34 a 38 anos | R$ 200,91 |
| 39 a 43 anos | R$ 266,71 |
| 44 a 48 anos | R$ 200,91 |
| 49 a 53 anos | R$ 266,71 |
| 54 a 58 anos | R$ 315,97 |
| + 59 anos | R$ 412,29 |
Veja como o plano UNIPLAN NR AMB.HOSP.APART.OBST.EMPR/ADESÃO C/CO-PARTIC I se compara com outros planos disponíveis da UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| UNIPLAN NR AMB.HOSP.APART.OBST.EMPR/ADESÃO C/CO-PARTIC I Atual | Não Informado | Nacional | R$ 97,81 | — |
| Plano Flex Adesão Co-Part 1 - Amb Hosp com Obst Enf | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 179,00 | Ver plano |
| Plano Flex Adesão Co-Part 2 - Amb Hosp c/ Obst Apart | Individual | Grupo de municípios | R$ 341,00 | Ver plano |
| Plano Flex Adesão Co-Part 1 - Amb Hosp c/ Obst Apart | Individual | Grupo de municípios | R$ 219,00 | Ver plano |
| Plano Flex Co-Part 1 - Amb Hosp c/ Obst Enf | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 312,00 | Ver plano |
| Plano Flex SMART - Amb Hosp c/ Obst Apto. coparticipação 1 | Individual | Grupo de municípios | R$ 188,00 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Março de 2026, 18:16 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.