Em resumo, o plano UNIPART ADESAO APARTAMENTO da UNIMED PATROCÍNIO pode ser contratado à partir de R$ 54.62, já a sua abrangência é Municipal e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano UNIPART ADESAO APARTAMENTO é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Municipal |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 54,62 |
| 19 a 23 anos | R$ 69,23 |
| 24 a 28 anos | R$ 79,38 |
| 29 a 33 anos | R$ 106,19 |
| 34 a 38 anos | R$ 116,62 |
| 39 a 43 anos | R$ 129,82 |
| 44 a 48 anos | R$ 116,62 |
| 49 a 53 anos | R$ 129,82 |
| 54 a 58 anos | R$ 138,69 |
| + 59 anos | R$ 248,86 |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:27 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.