Em resumo, o plano UNIMED VIDA ENF. da UNIMED ITUIUTABA pode ser contratado à partir de R$ 61.06, já a sua abrangência é Estadual e a acomodação será Coletiva.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano UNIMED VIDA ENF. é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Coletiva |
|---|---|
| Abrangencia | Estadual |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 61,06 |
| 19 a 23 anos | R$ 79,75 |
| 24 a 28 anos | R$ 91,44 |
| 29 a 33 anos | R$ 116,69 |
| 34 a 38 anos | R$ 138,80 |
| 39 a 43 anos | R$ 163,88 |
| 44 a 48 anos | R$ 138,80 |
| 49 a 53 anos | R$ 163,88 |
| 54 a 58 anos | R$ 175,15 |
| + 59 anos | R$ 313,67 |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:34 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.