Em resumo, o plano Unimed Tríplice - Sem co-partcipação * da UNIMED CARUARU pode ser contratado à partir de R$ 50.83, já a sua abrangência é Grupo de municípios e a acomodação será Coletiva.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano Unimed Tríplice - Sem co-partcipação * é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Coletiva |
|---|---|
| Abrangencia | Grupo de municípios |
| Co-participação | Ausente |
| 0 a 18 anos | R$ 50,83 |
| 19 a 23 anos | R$ 67,42 |
| 24 a 28 anos | R$ 74,52 |
| 29 a 33 anos | R$ 135,97 |
| 34 a 38 anos | R$ 166,02 |
| 39 a 43 anos | R$ 195,20 |
| 44 a 48 anos | R$ 166,02 |
| 49 a 53 anos | R$ 195,20 |
| 54 a 58 anos | R$ 215,75 |
| + 59 anos | R$ 299,00 |
Veja como o plano Unimed Tríplice - Sem co-partcipação * se compara com outros planos disponíveis da UNIMED CARUARU:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Tríplice - Sem co-partcipação * Atual | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 50,83 | — |
| Uniempresa Plus - Co-participação excedentes* | Individual | Nacional | R$ 173,69 | Ver plano |
| Unimed Hospitalar | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 19,96 | Ver plano |
| Unimed Caruaru - Especial | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 130,19 | Ver plano |
| Unimed Hospitalar | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 26,05 | Ver plano |
| Unimed Hospitalar | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 12,44 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:02 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.