Em resumo, o plano Unimed Tríplice Plus - Co-partcipação * da UNIMED CARUARU pode ser contratado à partir de R$ 42.85, já a sua abrangência é Grupo de municípios e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano Unimed Tríplice Plus - Co-partcipação * é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Grupo de municípios |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 42,85 |
| 19 a 23 anos | R$ 51,53 |
| 24 a 28 anos | R$ 67,81 |
| 29 a 33 anos | R$ 96,26 |
| 34 a 38 anos | R$ 102,81 |
| 39 a 43 anos | R$ 132,15 |
| 44 a 48 anos | R$ 102,81 |
| 49 a 53 anos | R$ 132,15 |
| 54 a 58 anos | R$ 196,43 |
| + 59 anos | R$ 233,31 |
Veja como o plano Unimed Tríplice Plus - Co-partcipação * se compara com outros planos disponíveis da UNIMED CARUARU:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Tríplice Plus - Co-partcipação * Atual | Individual | Grupo de municípios | R$ 42,85 | — |
| Uniempresa Plus - Co-participação excedentes* | Individual | Nacional | R$ 173,69 | Ver plano |
| Unimed Hospitalar | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 19,96 | Ver plano |
| Unimed Caruaru - Especial | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 130,19 | Ver plano |
| Unimed Hospitalar | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 26,05 | Ver plano |
| Unimed Hospitalar | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 12,44 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:02 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.