Em resumo, o plano Unimed Tríplice - Co-participação * da UNIMED CARUARU pode ser contratado à partir de R$ 35.58, já a sua abrangência é Grupo de municípios e a acomodação será Coletiva.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano Unimed Tríplice - Co-participação * é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Coletiva |
|---|---|
| Abrangencia | Grupo de municípios |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 35,58 |
| 19 a 23 anos | R$ 42,65 |
| 24 a 28 anos | R$ 55,94 |
| 29 a 33 anos | R$ 79,21 |
| 34 a 38 anos | R$ 84,58 |
| 39 a 43 anos | R$ 108,40 |
| 44 a 48 anos | R$ 84,58 |
| 49 a 53 anos | R$ 108,40 |
| 54 a 58 anos | R$ 160,50 |
| + 59 anos | R$ 190,32 |
Veja como o plano Unimed Tríplice - Co-participação * se compara com outros planos disponíveis da UNIMED CARUARU:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| Unimed Tríplice - Co-participação * Atual | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 35,58 | — |
| Uniempresa Plus - Co-participação excedentes* | Individual | Nacional | R$ 173,69 | Ver plano |
| Unimed Hospitalar | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 19,96 | Ver plano |
| Unimed Caruaru - Especial | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 130,19 | Ver plano |
| Unimed Hospitalar | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 26,05 | Ver plano |
| Unimed Hospitalar | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 12,44 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:02 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.