Em resumo, o plano UNI - MAIS 2 da UNIMED BH pode ser contratado à partir de R$ 32.40, já a sua abrangência é Grupo de municípios e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano UNI - MAIS 2 é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Grupo de municípios |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 32,40 |
| 19 a 23 anos | R$ 40,85 |
| 24 a 28 anos | R$ 46,85 |
| 29 a 33 anos | R$ 77,32 |
| 34 a 38 anos | R$ 77,32 |
| 39 a 43 anos | R$ 104,67 |
| 44 a 48 anos | R$ 77,32 |
| 49 a 53 anos | R$ 104,67 |
| 54 a 58 anos | R$ 111,87 |
| + 59 anos | R$ 174,57 |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:00 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.