Em resumo, o plano TOTAL CLASS A2 FAM da Unimed Vale Taquari e Rio Pardo pode ser contratado à partir de R$ 141.19, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano TOTAL CLASS A2 FAM é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Franquia + Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 141,19 |
| 19 a 23 anos | R$ 150,62 |
| 24 a 28 anos | R$ 170,06 |
| 29 a 33 anos | R$ 314,13 |
| 34 a 38 anos | R$ 336,28 |
| 39 a 43 anos | R$ 408,20 |
| 44 a 48 anos | R$ 336,28 |
| 49 a 53 anos | R$ 408,20 |
| 54 a 58 anos | R$ 521,45 |
| + 59 anos | R$ 624,38 |
Veja como o plano TOTAL CLASS A2 FAM se compara com outros planos disponíveis da Unimed Vale Taquari e Rio Pardo:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL CLASS A2 FAM Atual | Individual | Nacional | R$ 141,19 | — |
| TOTAL A2 ADE | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 245,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B2 FAM | Coletiva | Nacional | R$ 365,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B2 EMP | Coletiva | Nacional | R$ 288,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B2 EMP SLIM | Coletiva | Nacional | R$ 288,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B1 EMP SLIM | Coletiva | Nacional | R$ 359,00 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 01 de Abril de 2026, 02:14 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.
Dicas e informações sobre planos de saúde
Guia completo sobre plano de saúde empresarial em 2026: como contratar, custos por faixa etária, ...
Tudo sobre plano de saúde individual em 2026: coberturas, preços, carências e como escolher o mel...
Ranking dos melhores planos de saude de 2026 por nota ANS. Veja as top operadoras como Bradesco (...