Quando o assunto é saúde, não dá para brincar, por isso, a I Love Saúde traz todas as informações sobre o plano Premium | Superior para que você faça a melhor escolha, mas fique tranquilo, caso surja qualquer dúvida, nossos especialistas em planos de saúde estão à disposição para ajuda-lo, basta preencher o formulário de orçamento online.
O plano faz parte da Ana Costa Saúde e está registrado na ANS(Agência Nacional de Saúde Suplementar) sobre o código . Em caso de internações, a sua acomodação será Enfermaria, nesse caso, existe a possibilidade de você, algum familiar ou funcionário dividir o quarto com outros pacientes.
Em resumo, o plano Premium | Superior da Ana Costa Saúde pode ser contratado à partir de R$ 227, já a sua abrangência é e a acomodação será Enfermaria.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano Premium | Superior é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Enfermaria |
|---|---|
| Abrangencia | |
| Co-participação | |
| 0 a 18 anos | R$ 227,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 272,00 |
| 24 a 28 anos | R$ 291,00 |
| 29 a 33 anos | R$ 442,00 |
| 34 a 38 anos | R$ 567,00 |
| 39 a 43 anos | R$ 766,00 |
| 44 a 48 anos | R$ 567,00 |
| 49 a 53 anos | R$ 766,00 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.072,00 |
| + 59 anos | R$ 1.361,00 |
Veja como o plano Premium | Superior se compara com outros planos disponíveis da Ana Costa Saúde:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| Premium | Superior Atual | Enfermaria | R$ 227,00 | — | |
| Adesão Ana Costa Referência | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 1.791,20 | Ver plano |
| Adesão Ana Costa Copart | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 385,33 | Ver plano |
| ANA COSTA QC PJ CE | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 175,73 | Ver plano |
| ANA COSTA QP PJCE | Individual | Grupo de municípios | R$ 281,14 | Ver plano |
| ANA COSTA COPART QC PJCE | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 140,58 | Ver plano |
Dados atualizados em Segunda, 26 de Agosto de 2024, 13:02 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.