Em resumo, o plano PLANO FAMILIAR NACIONAL - SP SEM PARTIC. da UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RS pode ser contratado à partir de R$ 111.28, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Coletiva.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano PLANO FAMILIAR NACIONAL - SP SEM PARTIC. é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Coletiva |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Ausente |
| 0 a 18 anos | R$ 111,28 |
| 19 a 23 anos | R$ 117,66 |
| 24 a 28 anos | R$ 136,12 |
| 29 a 33 anos | R$ 263,47 |
| 34 a 38 anos | R$ 294,86 |
| 39 a 43 anos | R$ 346,01 |
| 44 a 48 anos | R$ 294,86 |
| 49 a 53 anos | R$ 346,01 |
| 54 a 58 anos | R$ 439,42 |
| + 59 anos | R$ 521,78 |
Veja como o plano PLANO FAMILIAR NACIONAL - SP SEM PARTIC. se compara com outros planos disponíveis da UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RS:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| PLANO FAMILIAR NACIONAL - SP SEM PARTIC. Atual | Coletiva | Nacional | R$ 111,28 | — |
| PLANO FAMILIAR LOCAL - PRIV COM PARTICIPAÇÃO | Individual | Grupo de municípios | R$ 95,70 | Ver plano |
| PLANO FAMILIAR LOCAL - SP COM PARTICIPAÇÃO | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 68,20 | Ver plano |
| PLANO FAMILIAR LOCAL - SP SEM PARTIC. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 78,04 | Ver plano |
| PLANO FAMILIAR LOCAL - ENF.(3LEITOS) SEM PARTIC. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 77,45 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:11 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.