Em resumo, o plano PLANO FAMILIAR NACIONAL - SP COM PARTICIPAÇÃO da UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RS pode ser contratado à partir de R$ 103.92, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Coletiva.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano PLANO FAMILIAR NACIONAL - SP COM PARTICIPAÇÃO é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Coletiva |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 103,92 |
| 19 a 23 anos | R$ 109,56 |
| 24 a 28 anos | R$ 126,49 |
| 29 a 33 anos | R$ 249,95 |
| 34 a 38 anos | R$ 279,18 |
| 39 a 43 anos | R$ 328,49 |
| 44 a 48 anos | R$ 279,18 |
| 49 a 53 anos | R$ 328,49 |
| 54 a 58 anos | R$ 418,76 |
| + 59 anos | R$ 498,82 |
Veja como o plano PLANO FAMILIAR NACIONAL - SP COM PARTICIPAÇÃO se compara com outros planos disponíveis da UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RS:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| PLANO FAMILIAR NACIONAL - SP COM PARTICIPAÇÃO Atual | Coletiva | Nacional | R$ 103,92 | — |
| PLANO FAMILIAR LOCAL - PRIV COM PARTICIPAÇÃO | Individual | Grupo de municípios | R$ 95,70 | Ver plano |
| PLANO FAMILIAR LOCAL - SP COM PARTICIPAÇÃO | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 68,20 | Ver plano |
| PLANO FAMILIAR LOCAL - SP SEM PARTIC. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 78,04 | Ver plano |
| PLANO FAMILIAR LOCAL - ENF.(3LEITOS) SEM PARTIC. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 77,45 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:11 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.