Em resumo, o plano PLANO FAMILIAR NACIONAL - PRIV. SEM PARTIC. da UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RS pode ser contratado à partir de R$ 153.89, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano PLANO FAMILIAR NACIONAL - PRIV. SEM PARTIC. é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Ausente |
| 0 a 18 anos | R$ 153,89 |
| 19 a 23 anos | R$ 166,60 |
| 24 a 28 anos | R$ 188,68 |
| 29 a 33 anos | R$ 342,85 |
| 34 a 38 anos | R$ 368,57 |
| 39 a 43 anos | R$ 445,37 |
| 44 a 48 anos | R$ 368,57 |
| 49 a 53 anos | R$ 445,37 |
| 54 a 58 anos | R$ 566,70 |
| + 59 anos | R$ 676,27 |
Veja como o plano PLANO FAMILIAR NACIONAL - PRIV. SEM PARTIC. se compara com outros planos disponíveis da UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA/RS:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| PLANO FAMILIAR NACIONAL - PRIV. SEM PARTIC. Atual | Individual | Nacional | R$ 153,89 | — |
| PLANO FAMILIAR LOCAL - PRIV COM PARTICIPAÇÃO | Individual | Grupo de municípios | R$ 95,70 | Ver plano |
| PLANO FAMILIAR LOCAL - SP COM PARTICIPAÇÃO | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 68,20 | Ver plano |
| PLANO FAMILIAR LOCAL - SP SEM PARTIC. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 78,04 | Ver plano |
| PLANO FAMILIAR LOCAL - ENF.(3LEITOS) SEM PARTIC. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 77,45 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:11 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.