Em resumo, o plano PLANO EMPRESARIAL PLUS - G1 PLUS / APTº GRUPO C/OBST. da UNIMED CAMPO GRANDE pode ser contratado à partir de R$ 80.21, já a sua abrangência é Grupo de municípios e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano PLANO EMPRESARIAL PLUS - G1 PLUS / APTº GRUPO C/OBST. é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Grupo de municípios |
| Co-participação | Ausente |
| 0 a 18 anos | R$ 80,21 |
| 19 a 23 anos | R$ 100,97 |
| 24 a 28 anos | R$ 109,47 |
| 29 a 33 anos | R$ 142,16 |
| 34 a 38 anos | R$ 172,27 |
| 39 a 43 anos | R$ 216,80 |
| 44 a 48 anos | R$ 172,27 |
| 49 a 53 anos | R$ 216,80 |
| 54 a 58 anos | R$ 267,96 |
| + 59 anos | R$ 347,29 |
Veja como o plano PLANO EMPRESARIAL PLUS - G1 PLUS / APTº GRUPO C/OBST. se compara com outros planos disponíveis da UNIMED CAMPO GRANDE:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| PLANO EMPRESARIAL PLUS - G1 PLUS / APTº GRUPO C/OBST. Atual | Individual | Grupo de municípios | R$ 80,21 | — |
| PLANO PARTICULAR PLUS F2 PLUS / APTº FAMILIAR S/OBST. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 85,83 | Ver plano |
| PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR APARTAMENTO CO-PARTICIPATIVO | Não Informado | Estadual | R$ 80,30 | Ver plano |
| PLANO COLETIVO EMPRESARIAL APARTAMENTO CO-PARTICIPATIVO | Não Informado | Estadual | R$ 70,44 | Ver plano |
| PLANO EMPRESARIAL BÁSICO - A2 / ENFERMARIA ADESÃO S/OBST. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 64,63 | Ver plano |
| PLANO PARTICULAR BÁSICO - F2 / ENFª FAMILIAR S/OBST. | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 69,13 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:22 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.