Em resumo, o plano PLANO AMIGO AMB HOSP ENF ADESÃO CO-PART II da UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS pode ser contratado à partir de R$ 43.44, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Coletiva.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano PLANO AMIGO AMB HOSP ENF ADESÃO CO-PART II é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Coletiva |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 43,44 |
| 19 a 23 anos | R$ 61,39 |
| 24 a 28 anos | R$ 69,48 |
| 29 a 33 anos | R$ 100,68 |
| 34 a 38 anos | R$ 103,15 |
| 39 a 43 anos | R$ 157,25 |
| 44 a 48 anos | R$ 103,15 |
| 49 a 53 anos | R$ 157,25 |
| 54 a 58 anos | R$ 195,98 |
| + 59 anos | R$ 244,46 |
Veja como o plano PLANO AMIGO AMB HOSP ENF ADESÃO CO-PART II se compara com outros planos disponíveis da UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| PLANO AMIGO AMB HOSP ENF ADESÃO CO-PART II Atual | Coletiva | Nacional | R$ 43,44 | — |
| Plano Flex Adesão Co-Part 1 - Amb Hosp com Obst Enf | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 179,00 | Ver plano |
| Plano Flex Adesão Co-Part 2 - Amb Hosp c/ Obst Apart | Individual | Grupo de municípios | R$ 341,00 | Ver plano |
| Plano Flex Adesão Co-Part 1 - Amb Hosp c/ Obst Apart | Individual | Grupo de municípios | R$ 219,00 | Ver plano |
| Plano Flex Co-Part 1 - Amb Hosp c/ Obst Enf | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 312,00 | Ver plano |
| Plano Flex SMART - Amb Hosp c/ Obst Apto. coparticipação 1 | Individual | Grupo de municípios | R$ 188,00 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Março de 2026, 18:16 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.