Em resumo, o plano PLANO AMIGO AMB HOSP APTO ADESÃO CO-PART II da UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS pode ser contratado à partir de R$ 65.70, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano PLANO AMIGO AMB HOSP APTO ADESÃO CO-PART II é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 65,70 |
| 19 a 23 anos | R$ 93,85 |
| 24 a 28 anos | R$ 103,43 |
| 29 a 33 anos | R$ 152,96 |
| 34 a 38 anos | R$ 157,69 |
| 39 a 43 anos | R$ 239,65 |
| 44 a 48 anos | R$ 157,69 |
| 49 a 53 anos | R$ 239,65 |
| 54 a 58 anos | R$ 290,32 |
| + 59 anos | R$ 378,02 |
Veja como o plano PLANO AMIGO AMB HOSP APTO ADESÃO CO-PART II se compara com outros planos disponíveis da UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| PLANO AMIGO AMB HOSP APTO ADESÃO CO-PART II Atual | Individual | Nacional | R$ 65,70 | — |
| Plano Flex Adesão Co-Part 1 - Amb Hosp com Obst Enf | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 179,00 | Ver plano |
| Plano Flex Adesão Co-Part 2 - Amb Hosp c/ Obst Apart | Individual | Grupo de municípios | R$ 341,00 | Ver plano |
| Plano Flex Adesão Co-Part 1 - Amb Hosp c/ Obst Apart | Individual | Grupo de municípios | R$ 219,00 | Ver plano |
| Plano Flex Co-Part 1 - Amb Hosp c/ Obst Enf | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 312,00 | Ver plano |
| Plano Flex SMART - Amb Hosp c/ Obst Apto. coparticipação 1 | Individual | Grupo de municípios | R$ 188,00 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Março de 2026, 18:16 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.