Em resumo, o plano PL PI2 IND PLUS FIS C/CO-PARTICI. 50% CONSULTA APTº S/OBST. da UNIMED CAMPO GRANDE pode ser contratado à partir de R$ 66.95, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano PL PI2 IND PLUS FIS C/CO-PARTICI. 50% CONSULTA APTº S/OBST. é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 66,95 |
| 19 a 23 anos | R$ 92,83 |
| 24 a 28 anos | R$ 99,55 |
| 29 a 33 anos | R$ 143,25 |
| 34 a 38 anos | R$ 170,20 |
| 39 a 43 anos | R$ 215,02 |
| 44 a 48 anos | R$ 170,20 |
| 49 a 53 anos | R$ 215,02 |
| 54 a 58 anos | R$ 272,75 |
| + 59 anos | R$ 363,67 |
Veja como o plano PL PI2 IND PLUS FIS C/CO-PARTICI. 50% CONSULTA APTº S/OBST. se compara com outros planos disponíveis da UNIMED CAMPO GRANDE:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| PL PI2 IND PLUS FIS C/CO-PARTICI. 50% CONSULTA APTº S/OBST. Atual | Individual | Nacional | R$ 66,95 | — |
| PLANO PARTICULAR PLUS F2 PLUS / APTº FAMILIAR S/OBST. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 85,83 | Ver plano |
| PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR APARTAMENTO CO-PARTICIPATIVO | Não Informado | Estadual | R$ 80,30 | Ver plano |
| PLANO COLETIVO EMPRESARIAL APARTAMENTO CO-PARTICIPATIVO | Não Informado | Estadual | R$ 70,44 | Ver plano |
| PLANO EMPRESARIAL BÁSICO - A2 / ENFERMARIA ADESÃO S/OBST. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 64,63 | Ver plano |
| PLANO PARTICULAR BÁSICO - F2 / ENFª FAMILIAR S/OBST. | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 69,13 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:22 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.