Em resumo, o plano PL PG2 PLUS EMPRES. GRUPO C/CO-PART 50% CONS. APTº S/OBST. da UNIMED CAMPO GRANDE pode ser contratado à partir de R$ 58.34, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano PL PG2 PLUS EMPRES. GRUPO C/CO-PART 50% CONS. APTº S/OBST. é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 58,34 |
| 19 a 23 anos | R$ 80,99 |
| 24 a 28 anos | R$ 87,17 |
| 29 a 33 anos | R$ 114,83 |
| 34 a 38 anos | R$ 147,92 |
| 39 a 43 anos | R$ 186,92 |
| 44 a 48 anos | R$ 147,92 |
| 49 a 53 anos | R$ 186,92 |
| 54 a 58 anos | R$ 236,85 |
| + 59 anos | R$ 315,21 |
Veja como o plano PL PG2 PLUS EMPRES. GRUPO C/CO-PART 50% CONS. APTº S/OBST. se compara com outros planos disponíveis da UNIMED CAMPO GRANDE:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| PL PG2 PLUS EMPRES. GRUPO C/CO-PART 50% CONS. APTº S/OBST. Atual | Individual | Nacional | R$ 58,34 | — |
| PLANO PARTICULAR PLUS F2 PLUS / APTº FAMILIAR S/OBST. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 85,83 | Ver plano |
| PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR APARTAMENTO CO-PARTICIPATIVO | Não Informado | Estadual | R$ 80,30 | Ver plano |
| PLANO COLETIVO EMPRESARIAL APARTAMENTO CO-PARTICIPATIVO | Não Informado | Estadual | R$ 70,44 | Ver plano |
| PLANO EMPRESARIAL BÁSICO - A2 / ENFERMARIA ADESÃO S/OBST. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 64,63 | Ver plano |
| PLANO PARTICULAR BÁSICO - F2 / ENFª FAMILIAR S/OBST. | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 69,13 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:22 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.