Em resumo, o plano PL PG2 EMPRES ADESÃO C/CO-PARTIC. 50% CONS. ENFª S/OBST. da UNIMED CAMPO GRANDE pode ser contratado à partir de R$ 46.94, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Coletiva.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano PL PG2 EMPRES ADESÃO C/CO-PARTIC. 50% CONS. ENFª S/OBST. é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Coletiva |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 46,94 |
| 19 a 23 anos | R$ 54,97 |
| 24 a 28 anos | R$ 65,54 |
| 29 a 33 anos | R$ 96,84 |
| 34 a 38 anos | R$ 121,45 |
| 39 a 43 anos | R$ 140,40 |
| 44 a 48 anos | R$ 121,45 |
| 49 a 53 anos | R$ 140,40 |
| 54 a 58 anos | R$ 202,33 |
| + 59 anos | R$ 256,31 |
Veja como o plano PL PG2 EMPRES ADESÃO C/CO-PARTIC. 50% CONS. ENFª S/OBST. se compara com outros planos disponíveis da UNIMED CAMPO GRANDE:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| PL PG2 EMPRES ADESÃO C/CO-PARTIC. 50% CONS. ENFª S/OBST. Atual | Coletiva | Nacional | R$ 46,94 | — |
| PLANO PARTICULAR PLUS F2 PLUS / APTº FAMILIAR S/OBST. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 85,83 | Ver plano |
| PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR APARTAMENTO CO-PARTICIPATIVO | Não Informado | Estadual | R$ 80,30 | Ver plano |
| PLANO COLETIVO EMPRESARIAL APARTAMENTO CO-PARTICIPATIVO | Não Informado | Estadual | R$ 70,44 | Ver plano |
| PLANO EMPRESARIAL BÁSICO - A2 / ENFERMARIA ADESÃO S/OBST. | Não Informado | Grupo de municípios | R$ 64,63 | Ver plano |
| PLANO PARTICULAR BÁSICO - F2 / ENFª FAMILIAR S/OBST. | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 69,13 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:22 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.