Em resumo, o plano OURO MASTER "A" da UNIMED CATANDUVA pode ser contratado à partir de R$ 48.70, já a sua abrangência é Grupo de municípios e a acomodação será Coletiva.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano OURO MASTER "A" é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Coletiva |
|---|---|
| Abrangencia | Grupo de municípios |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 48,70 |
| 19 a 23 anos | R$ 59,08 |
| 24 a 28 anos | R$ 69,92 |
| 29 a 33 anos | R$ 86,57 |
| 34 a 38 anos | R$ 101,67 |
| 39 a 43 anos | R$ 113,74 |
| 44 a 48 anos | R$ 101,67 |
| 49 a 53 anos | R$ 113,74 |
| 54 a 58 anos | R$ 142,30 |
| + 59 anos | R$ 211,42 |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:32 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.