Em resumo, o plano OURO BRANCO "B" da UNIMED CATANDUVA pode ser contratado à partir de R$ 49.18, já a sua abrangência é Grupo de municípios e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano OURO BRANCO "B" é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Grupo de municípios |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 49,18 |
| 19 a 23 anos | R$ 59,82 |
| 24 a 28 anos | R$ 70,51 |
| 29 a 33 anos | R$ 90,16 |
| 34 a 38 anos | R$ 113,16 |
| 39 a 43 anos | R$ 120,55 |
| 44 a 48 anos | R$ 113,16 |
| 49 a 53 anos | R$ 120,55 |
| 54 a 58 anos | R$ 147,98 |
| + 59 anos | R$ 258,92 |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:32 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.