Em resumo, o plano NOVO FAMILIAR/AMB/HOSP/OBST/APARTAMENTO da UNIMED DE PARANAGUÁ pode ser contratado à partir de R$ 192.08, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano NOVO FAMILIAR/AMB/HOSP/OBST/APARTAMENTO é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Ausente |
| 0 a 18 anos | R$ 192,08 |
| 19 a 23 anos | R$ 221,70 |
| 24 a 28 anos | R$ 258,55 |
| 29 a 33 anos | R$ 444,88 |
| 34 a 38 anos | R$ 543,83 |
| 39 a 43 anos | R$ 670,24 |
| 44 a 48 anos | R$ 543,83 |
| 49 a 53 anos | R$ 670,24 |
| 54 a 58 anos | R$ 834,45 |
| + 59 anos | R$ 1.150,53 |
Veja como o plano NOVO FAMILIAR/AMB/HOSP/OBST/APARTAMENTO se compara com outros planos disponíveis da UNIMED DE PARANAGUÁ:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| NOVO FAMILIAR/AMB/HOSP/OBST/APARTAMENTO Atual | Individual | Nacional | R$ 192,08 | — |
| Empresarial em Enfermaria c/ Obstetricia c/ co-part | Coletiva | Nacional | R$ 73,74 | Ver plano |
| Empresarial Regional em Apartamento c/ Obst c/ co-part | Individual | Grupo de municípios | R$ 122,62 | Ver plano |
| AMBULATORIAL/FAMILIAR COM CO-PARTICIPAÇÃO | Não se Aplica | Nacional | R$ 41,86 | Ver plano |
| Empresarial Ambulatorial c/ co-part | Não se Aplica | Nacional | R$ 39,27 | Ver plano |
| Empresarial em Enfermaria c/ co-part | Coletiva | Nacional | R$ 51,74 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:26 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.