Em resumo, o plano GLOBAL PLENO da SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A. pode ser contratado à partir de R$ 55.06, já a sua abrangência é Grupo de municípios e a acomodação será Coletiva.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano GLOBAL PLENO é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Coletiva |
|---|---|
| Abrangencia | Grupo de municípios |
| Co-participação | Ausente |
| 0 a 18 anos | R$ 55,06 |
| 19 a 23 anos | R$ 60,57 |
| 24 a 28 anos | R$ 66,62 |
| 29 a 33 anos | R$ 86,19 |
| 34 a 38 anos | R$ 112,04 |
| 39 a 43 anos | R$ 123,25 |
| 44 a 48 anos | R$ 112,04 |
| 49 a 53 anos | R$ 123,25 |
| 54 a 58 anos | R$ 157,75 |
| + 59 anos | R$ 227,86 |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 15:49 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.