Em resumo, o plano GLOBAL MASTER da SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A. pode ser contratado à partir de R$ 64.47, já a sua abrangência é Grupo de municípios e a acomodação será Coletiva.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano GLOBAL MASTER é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Coletiva |
|---|---|
| Abrangencia | Grupo de municípios |
| Co-participação | Ausente |
| 0 a 18 anos | R$ 64,47 |
| 19 a 23 anos | R$ 70,92 |
| 24 a 28 anos | R$ 78,01 |
| 29 a 33 anos | R$ 100,92 |
| 34 a 38 anos | R$ 131,19 |
| 39 a 43 anos | R$ 144,31 |
| 44 a 48 anos | R$ 131,19 |
| 49 a 53 anos | R$ 144,31 |
| 54 a 58 anos | R$ 184,71 |
| + 59 anos | R$ 266,80 |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 15:49 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.