Em resumo, o plano COLETIVO POR ADESAO/AMB/HOSP/APTO/S/OBSTETRICIA PARTICIPATIV da UNIMED DE UMUARAMA pode ser contratado à partir de R$ 67.03, já a sua abrangência é Estadual e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano COLETIVO POR ADESAO/AMB/HOSP/APTO/S/OBSTETRICIA PARTICIPATIV é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Estadual |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 67,03 |
| 19 a 23 anos | R$ 89,83 |
| 24 a 28 anos | R$ 103,29 |
| 29 a 33 anos | R$ 137,46 |
| 34 a 38 anos | R$ 149,82 |
| 39 a 43 anos | R$ 164,78 |
| 44 a 48 anos | R$ 149,82 |
| 49 a 53 anos | R$ 164,78 |
| 54 a 58 anos | R$ 191,15 |
| + 59 anos | R$ 250,08 |
Veja como o plano COLETIVO POR ADESAO/AMB/HOSP/APTO/S/OBSTETRICIA PARTICIPATIV se compara com outros planos disponíveis da UNIMED DE UMUARAMA:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| COLETIVO POR ADESAO/AMB/HOSP/APTO/S/OBSTETRICIA PARTICIPATIV Atual | Individual | Estadual | R$ 67,03 | — |
| Personal Plus Sem Obstetricia Enfermaria Participativo CE | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 131,00 | Ver plano |
| Personal Gold Enfermaria Participativo CE | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 174,00 | Ver plano |
| PERSONAL GOLD ENFERMARIA PARTICIPATIVO CA | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 196,00 | Ver plano |
| Personal Premium Apartamento Participativo CA | Individual | Estadual | R$ 363,00 | Ver plano |
| REFERÊNCIA - ENF. PARTICIPATIVO COLETIVO POR ADESÃO | Coletiva | Estadual | R$ 2.515,00 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Março de 2026, 18:24 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.