Em resumo, o plano COLETIVO EMPRESARIAL-PARCERIA da UNIMED PONTA GROSSA pode ser contratado à partir de R$ 97.73, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano COLETIVO EMPRESARIAL-PARCERIA é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Ausente |
| 0 a 18 anos | R$ 97,73 |
| 19 a 23 anos | R$ 111,58 |
| 24 a 28 anos | R$ 138,21 |
| 29 a 33 anos | R$ 186,80 |
| 34 a 38 anos | R$ 198,25 |
| 39 a 43 anos | R$ 242,17 |
| 44 a 48 anos | R$ 198,25 |
| 49 a 53 anos | R$ 242,17 |
| 54 a 58 anos | R$ 335,48 |
| + 59 anos | R$ 386,74 |
Veja como o plano COLETIVO EMPRESARIAL-PARCERIA se compara com outros planos disponíveis da UNIMED PONTA GROSSA:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| COLETIVO EMPRESARIAL-PARCERIA Atual | Individual | Nacional | R$ 97,73 | — |
| COLETIVO EMPRESARIAL-PRE PAGAMENTO | Coletiva | Nacional | R$ 385,00 | Ver plano |
| Plano Estadual Unimed Coletivo Empresarial Enfermaria | Coletiva | Estadual | R$ 163,00 | Ver plano |
| FAMILIAR/EMPRESARIAL EM ENFERMARIA COM OBSTETRÍCIA | Coletiva | Estadual | R$ 473,00 | Ver plano |
| COLETIVO EMPRESARIAL-LOCAL | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 76,72 | Ver plano |
| AMBULATORIAL/FAMILIAR COM CO-PARTICIPAÇÃO | Não se Aplica | Estadual | R$ 42,05 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Fevereiro de 2026, 16:11 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.