Em resumo, o plano AMB+HOSP. C/OBST.C/CO-PART. 40% Q.PRIV. -REG.B.COL.ADESAO da UNIMED UBERABA LTDA. pode ser contratado à partir de R$ 38.96, já a sua abrangência é Grupo de municípios e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano AMB+HOSP. C/OBST.C/CO-PART. 40% Q.PRIV. -REG.B.COL.ADESAO é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Grupo de municípios |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 38,96 |
| 19 a 23 anos | R$ 59,47 |
| 24 a 28 anos | R$ 62,45 |
| 29 a 33 anos | R$ 108,41 |
| 34 a 38 anos | R$ 113,83 |
| 39 a 43 anos | R$ 141,98 |
| 44 a 48 anos | R$ 113,83 |
| 49 a 53 anos | R$ 141,98 |
| 54 a 58 anos | R$ 149,08 |
| + 59 anos | R$ 233,48 |
Veja como o plano AMB+HOSP. C/OBST.C/CO-PART. 40% Q.PRIV. -REG.B.COL.ADESAO se compara com outros planos disponíveis da UNIMED UBERABA LTDA.:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| AMB+HOSP. C/OBST.C/CO-PART. 40% Q.PRIV. -REG.B.COL.ADESAO Atual | Individual | Grupo de municípios | R$ 38,96 | — |
| UNIMED PARTICIPATIVO ENFERMARIA EMPRESARIAL ESTADUAL | Coletiva | Estadual | R$ 329,00 | Ver plano |
| UNIMED PARTICIPATIVO APARTAMENTO EMPRESARIAL | Individual | Grupo de municípios | R$ 343,00 | Ver plano |
| UNIMED PARTICIPATIVO APARTAMENTO EMPRESARIAL ESTADUAL | Individual | Estadual | R$ 412,00 | Ver plano |
| UNIMED ÚNICOS COLETIVO EMPRESARIAL | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 197,00 | Ver plano |
| UNIMED PARTICIPATIVO ENFERMARIA | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 358,00 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Março de 2026, 18:30 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.