Em resumo, o plano AMB/HOS/OBST/ENFERMARIA SEM PART - REFERENCIA COL. ADESAO da UNIMED DE UMUARAMA pode ser contratado à partir de R$ 132.67, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Coletiva.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano AMB/HOS/OBST/ENFERMARIA SEM PART - REFERENCIA COL. ADESAO é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Coletiva |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Ausente |
| 0 a 18 anos | R$ 132,67 |
| 19 a 23 anos | R$ 160,38 |
| 24 a 28 anos | R$ 176,71 |
| 29 a 33 anos | R$ 248,38 |
| 34 a 38 anos | R$ 271,09 |
| 39 a 43 anos | R$ 290,31 |
| 44 a 48 anos | R$ 271,09 |
| 49 a 53 anos | R$ 290,31 |
| 54 a 58 anos | R$ 305,23 |
| + 59 anos | R$ 317,71 |
Veja como o plano AMB/HOS/OBST/ENFERMARIA SEM PART - REFERENCIA COL. ADESAO se compara com outros planos disponíveis da UNIMED DE UMUARAMA:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| AMB/HOS/OBST/ENFERMARIA SEM PART - REFERENCIA COL. ADESAO Atual | Coletiva | Nacional | R$ 132,67 | — |
| Personal Plus Sem Obstetricia Enfermaria Participativo CE | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 131,00 | Ver plano |
| Personal Gold Enfermaria Participativo CE | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 174,00 | Ver plano |
| PERSONAL GOLD ENFERMARIA PARTICIPATIVO CA | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 196,00 | Ver plano |
| Personal Premium Apartamento Participativo CA | Individual | Estadual | R$ 363,00 | Ver plano |
| REFERÊNCIA - ENF. PARTICIPATIVO COLETIVO POR ADESÃO | Coletiva | Estadual | R$ 2.515,00 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Março de 2026, 18:24 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.