Em resumo, o plano AHN-SP-SP UNIPLAN MASTER da Unimed Vale Taquari e Rio Pardo pode ser contratado à partir de R$ 126.49, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Coletiva.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano AHN-SP-SP UNIPLAN MASTER é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Coletiva |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 126,49 |
| 19 a 23 anos | R$ 134,40 |
| 24 a 28 anos | R$ 155,53 |
| 29 a 33 anos | R$ 286,43 |
| 34 a 38 anos | R$ 321,45 |
| 39 a 43 anos | R$ 374,44 |
| 44 a 48 anos | R$ 321,45 |
| 49 a 53 anos | R$ 374,44 |
| 54 a 58 anos | R$ 471,27 |
| + 59 anos | R$ 555,77 |
Veja como o plano AHN-SP-SP UNIPLAN MASTER se compara com outros planos disponíveis da Unimed Vale Taquari e Rio Pardo:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| AHN-SP-SP UNIPLAN MASTER Atual | Coletiva | Nacional | R$ 126,49 | — |
| TOTAL A2 ADE | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 245,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B2 FAM | Coletiva | Nacional | R$ 365,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B2 EMP | Coletiva | Nacional | R$ 288,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B2 EMP SLIM | Coletiva | Nacional | R$ 288,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B1 EMP SLIM | Coletiva | Nacional | R$ 359,00 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Março de 2026, 18:33 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.