Em resumo, o plano AHN-SP-P UNIPLAN MASTER da Unimed Vale Taquari e Rio Pardo pode ser contratado à partir de R$ 160.96, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano AHN-SP-P UNIPLAN MASTER é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 160,96 |
| 19 a 23 anos | R$ 174,22 |
| 24 a 28 anos | R$ 196,77 |
| 29 a 33 anos | R$ 349,56 |
| 34 a 38 anos | R$ 376,12 |
| 39 a 43 anos | R$ 451,99 |
| 44 a 48 anos | R$ 376,12 |
| 49 a 53 anos | R$ 451,99 |
| 54 a 58 anos | R$ 571,35 |
| + 59 anos | R$ 679,36 |
Veja como o plano AHN-SP-P UNIPLAN MASTER se compara com outros planos disponíveis da Unimed Vale Taquari e Rio Pardo:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| AHN-SP-P UNIPLAN MASTER Atual | Individual | Nacional | R$ 160,96 | — |
| TOTAL A2 ADE | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 245,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B2 FAM | Coletiva | Nacional | R$ 365,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B2 EMP | Coletiva | Nacional | R$ 288,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B2 EMP SLIM | Coletiva | Nacional | R$ 288,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B1 EMP SLIM | Coletiva | Nacional | R$ 359,00 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Março de 2026, 18:33 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.