Em resumo, o plano AHN-CP-SP UNIPLAN MASTER da Unimed Vale Taquari e Rio Pardo pode ser contratado à partir de R$ 105.84, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Coletiva.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano AHN-CP-SP UNIPLAN MASTER é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Coletiva |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Franquia |
| 0 a 18 anos | R$ 105,84 |
| 19 a 23 anos | R$ 111,78 |
| 24 a 28 anos | R$ 129,64 |
| 29 a 33 anos | R$ 250,74 |
| 34 a 38 anos | R$ 281,10 |
| 39 a 43 anos | R$ 329,70 |
| 44 a 48 anos | R$ 281,10 |
| 49 a 53 anos | R$ 329,70 |
| 54 a 58 anos | R$ 419,64 |
| + 59 anos | R$ 498,36 |
Veja como o plano AHN-CP-SP UNIPLAN MASTER se compara com outros planos disponíveis da Unimed Vale Taquari e Rio Pardo:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| AHN-CP-SP UNIPLAN MASTER Atual | Coletiva | Nacional | R$ 105,84 | — |
| TOTAL A2 ADE | Coletiva | Grupo de municípios | R$ 245,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B2 FAM | Coletiva | Nacional | R$ 365,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B2 EMP | Coletiva | Nacional | R$ 288,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B2 EMP SLIM | Coletiva | Nacional | R$ 288,00 | Ver plano |
| TOTAL CLASS B1 EMP SLIM | Coletiva | Nacional | R$ 359,00 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Março de 2026, 18:33 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.