Em resumo, o plano ADP/FAM.AMBUL.+HOSP+CO-PARTIC.-SUPERIOR+OBSTETRICIA da UNIMED DE LONDRINA pode ser contratado à partir de R$ 98.59, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano ADP/FAM.AMBUL.+HOSP+CO-PARTIC.-SUPERIOR+OBSTETRICIA é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Coparticipação |
| 0 a 18 anos | R$ 98,59 |
| 19 a 23 anos | R$ 120,82 |
| 24 a 28 anos | R$ 143,44 |
| 29 a 33 anos | R$ 170,28 |
| 34 a 38 anos | R$ 212,15 |
| 39 a 43 anos | R$ 263,79 |
| 44 a 48 anos | R$ 212,15 |
| 49 a 53 anos | R$ 263,79 |
| 54 a 58 anos | R$ 381,07 |
| + 59 anos | R$ 453,12 |
Veja como o plano ADP/FAM.AMBUL.+HOSP+CO-PARTIC.-SUPERIOR+OBSTETRICIA se compara com outros planos disponíveis da UNIMED DE LONDRINA:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| ADP/FAM.AMBUL.+HOSP+CO-PARTIC.-SUPERIOR+OBSTETRICIA Atual | Individual | Nacional | R$ 98,59 | — |
| Unimais Participativo 50 Local Superior com Obstetricia | Individual | Grupo de municípios | R$ 581,00 | Ver plano |
| UNIMAIS NACIONAL - BÁSICO | Coletiva | Nacional | R$ 292,00 | Ver plano |
| UNIMAIS NACIONAL - SUPERIOR COM OBSTETRÍCIA | Individual | Nacional | R$ 671,00 | Ver plano |
| UNIMAIS NACIONAL - SUPERIOR | Individual | Nacional | R$ 396,00 | Ver plano |
| UNIMAIS NACIONAL - BÁSICO COM OBSTETRÍCIA | Coletiva | Nacional | R$ 487,00 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Março de 2026, 18:22 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.