Em resumo, o plano 322 - GLOBAL - ESPECIAL I/II da SulAmérica Saúde pode ser contratado à partir de R$ 216.13, já a sua abrangência é Nacional e a acomodação será Individual.
Confira abaixo a tabela completa com o preço de todas as idades. Ficou alguma dúvida se o plano 322 - GLOBAL - ESPECIAL I/II é ideal para você? Preencha o formulário de orçamento que os nossos especialistas em planos de saúde vão te ajudar.
| Acomodação | Individual |
|---|---|
| Abrangencia | Nacional |
| Co-participação | Ausente |
| 0 a 18 anos | R$ 216,13 |
| 19 a 23 anos | R$ 234,86 |
| 24 a 28 anos | R$ 275,40 |
| 29 a 33 anos | R$ 422,91 |
| 34 a 38 anos | R$ 529,53 |
| 39 a 43 anos | R$ 595,33 |
| 44 a 48 anos | R$ 529,53 |
| 49 a 53 anos | R$ 595,33 |
| 54 a 58 anos | R$ 673,37 |
| + 59 anos | R$ 1.296,78 |
Veja como o plano 322 - GLOBAL - ESPECIAL I/II se compara com outros planos disponíveis da SulAmérica Saúde:
| Plano | Acomodação | Abrangência | A partir de | |
|---|---|---|---|---|
| 322 - GLOBAL - ESPECIAL I/II Atual | Individual | Nacional | R$ 216,13 | — |
| Clássico PME/Empresarial Trad.23 AHO QP F RM | Individual | Nacional | R$ 613,00 | Ver plano |
| Executivo Adesão Trad.23 A AHO QP COP RM R1 | Individual | Nacional | R$ 1.517,00 | Ver plano |
| Clássico Adesão Trad.23 F AHO QP COP RM | Individual | Nacional | R$ 430,00 | Ver plano |
| Clássico Adesão Trad.23 F HO QC COP RM | Coletiva | Nacional | R$ 303,00 | Ver plano |
| Direto Nacional PME/Empresarial Trad.23 AHO QP COP C RM | Individual | Nacional | R$ 405,00 | Ver plano |
Dados atualizados em Quarta, 25 de Março de 2026, 18:28 h. Fontes: ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e operadoras de saúde.